Прайс-лист «Гаражи» от 09.02.12
, Лист1
Скачать файл: garazhi-09.02.12.xls
| размер | материал | стоимость грн | монтаж | грунтовка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (основные размеры) | односкатный | двухскатный | двухсторонняя | |||
| 2.5х4х2 | 0.5мм металл | 4850 | 5350 | 600 | ||
| 0.5 мм окрашен. | 5800 | 6300 | 600 | |||
| 0.7мм металл | 5800 | 6300 | 600 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 6450 | 6950 | 600 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 7000 | 7500 | 600 | 500 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 7900 | 8400 | 600 | 700 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 7950 | 8450 | 700 | 500 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 8750 | 9250 | 700 | 700 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 9100 | 9600 | 700 | 500 | ||
| 2.9х4.7х2 | 0.5мм металл | 5450 | 5950 | 700 | ||
| 0.5 мм окрашен. | 6650 | 7150 | 700 | |||
| 0.7мм металл | 6650 | 7150 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 7400 | 7900 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 7950 | 8450 | 800 | 600 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 8950 | 9450 | 800 | 900 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 8950 | 9450 | 800 | 600 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 9950 | 10450 | 800 | 900 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 10700 | 11200 | 800 | 900 | ||
| 3х5х2 | 0.5мм металл | 5800 | 6300 | 700 | ||
| 0.5 мм окрашен. | 7100 | 7600 | 700 | |||
| 0.7мм металл | 7100 | 7600 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 7900 | 8400 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 8400 | 8900 | 800 | 650 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 9200 | 9700 | 800 | 950 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 9200 | 9700 | 800 | 650 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 10200 | 10700 | 800 | 950 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 10900 | 11400 | 800 | 950 | ||
| 3х5.5х2 | 0.5мм металл | 5950 | 6550 | 700 | ||
| 3.2х5.2х2 | 0.5 мм окрашен | 7550 | 8150 | 700 | ||
| 0.7мм металл | 7550 | 8150 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 8400 | 9000 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 8850 | 9450 | 800 | 700 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 9350 | 9950 | 800 | 1000 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 9350 | 9950 | 800 | 700 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 10350 | 10950 | 800 | 1000 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 11200 | 11800 | 800 | 1000 | ||
| 3х6х2 | 0.5мм металл | 6900 | 7500 | 700 | ||
| 0.5 мм окрашен | 8200 | 8800 | 700 | |||
| 0.7мм металл | 8200 | 8800 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 9000 | 9600 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 9200 | 9800 | 800 | 700 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 10400 | 11000 | 800 | 1100 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 10700 | 11300 | 800 | 700 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 11800 | 12400 | 800 | 1100 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 12500 | 13100 | 800 | 1100 | ||
| 3.3х5.5х2 | 0.5мм металл | 6450 | 7050 | 700 | ||
| 3.2х5.8х2 | 0.5 мм окрашен | 8000 | 8600 | 700 | ||
| 0.7мм металл | 8000 | 8600 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 8900 | 9500 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 8850 | 9450 | 800 | 700 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 9850 | 10450 | 800 | 1050 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 9850 | 10450 | 800 | 700 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 10850 | 11450 | 800 | 1050 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 11800 | 12400 | 800 | 1050 | ||
| 3.3х6х2 | 0.5мм металл | 7300 | 8000 | 700 | ||
| 0.5 мм окрашен | 8600 | 9300 | 700 | |||
| 0.7мм металл | 8600 | 9300 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 9600 | 10300 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 9700 | 10400 | 800 | 750 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 11000 | 11700 | 800 | 1150 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 11200 | 11900 | 800 | 750 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 12400 | 13100 | 800 | 1150 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 13200 | 13900 | 800 | 1150 | ||
| 3.7х6х2 | 0.5мм металл | 8000 | 8800 | 700 | ||
| 0.5 мм окрашен | 9400 | 10200 | 700 | |||
| 0.7мм металл | 9400 | 10200 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 10400 | 11200 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 10500 | 11300 | 800 | 800 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 11900 | 12700 | 800 | 1200 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 12000 | 12800 | 800 | 800 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 13500 | 14300 | 800 | 1200 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 14400 | 15200 | 800 | 1200 | ||
| 4х5.8х2 | 0.5мм металл | 8400 | 9200 | 700 | ||
| 0.5 мм окрашен | 9900 | 10700 | 700 | |||
| 0.7мм металл | 9900 | 10700 | 700 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 10900 | 11700 | 700 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 11000 | 11800 | 800 | 800 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 12500 | 13300 | 800 | 1250 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 12600 | 13400 | 800 | 800 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 14100 | 14900 | 900 | 1250 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 15000 | 15800 | 900 | 1250 | ||
| 4х6х2.3 | 0.5мм металл | 9000 | 9800 | 800 | ||
| 0.5 мм окрашен | 10600 | 11400 | 800 | |||
| 0.7мм металл | 10600 | 11400 | 800 | |||
| 0.5мм усилен арматурой | 11800 | 12600 | 800 | |||
| 1.2мм стены, 0.5мм крыша. | 11900 | 12700 | 800 | 900 | ||
| 1.2мм стены, 1.2мм крыша. | 13500 | 14300 | 1000 | 1350 | ||
| 2мм стены 0.5мм крыша | 13700 | 14500 | 1000 | 900 | ||
| 2мм стены 1.2мм крыша | 15200 | 16000 | 1100 | 1350 | ||
| 2мм стены 2мм крыша | 16200 | 17000 | 1100 | 1350 |


